tpscience
à mars 2014
Société : Université Bordeaux 1
Thèse de doctorat en Physique théorique (spécialité Laser, Matière et Nanosciences),
Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA), Université Bordeaux 1.
Sujet : Modélisation de structures dynamiques dans un champ optique.
Représentant des doctorants contractuels, UFR de Physique, Université Bordeaux 1,
Principaux rôles : Siéger au conseil de l’UFR et être force de persuasion au besoin, établir et
répondre à des questions d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants
contractuels, apporter/conseiller/guider et proposer un soutien aux doctorants moniteurs, remise
en confiance si nécessaire, etc.
Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA), Université Bordeaux 1.
Sujet : Modélisation de structures dynamiques dans un champ optique
Université
Paul Sabatier, Toulouse III.
Université
Paul Sabatier, Toulouse III.
Trouver tous les messages de tpscience
Trouver toutes les discussions ouvertes par tpscience
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |