Yoan Chabot
Supervisé par le professeur Christophe Nicolle, membre de l'équipe CheckSem du laboratoire Le2i - UMR CNRS 6306 (Université de Bourgogne), et le professeur Tahar Kechadi, membre de la School of Computer Science and Informatics de l'University College Dublin.
Spécialité recherche informatique, image et ingéniérie à l'UFR Sciences et Techniques de Dijon (Université de Bourgogne). Année obtenue avec mention Très Bien (Moyenne: 16.311, Classement: 1er sur 11).
Dijon. Année obtenue avec mention Très Bien (Moyenne: 17.2, Classement: 1er sur 58).
Dijon. Année obtenue avec mention Bien (Moyenne: 15.7, Classement: 2ème sur 69).
Dijon (Université de Bourgogne). Diplôme obtenu avec mention Assez Bien (Classement 12ème sur 136).
Trouver tous les messages de Metafire18
Trouver toutes les discussions ouvertes par Metafire18
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |