Chris@Xerox
Informaticien (Service public)
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Jeux de rôle
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Chris@Xerox.
Intermédiaire (je suis autonome)
Access
C
COBOL
Excel
PL/SQL
SQL
VB.Net
VBA
Compétences linguistiques


Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
2019 - 2020
Spécialisation en sécurité des réseaux et systèmes informatiques
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent
2011 - Aujourd'hui
Ingénieur en informatique option systèmes d'information (ISI)
2006 - 2013
Maîtrise spéciale en finance
2005 - 2006
Master en Sciences de gestion (option gestion)
2004 - 2005
Master en informatique (CREPUQ)
2002 - 2005
Master en informatique
1999 - 2002
Graduat en informatique de gestion
Trouver tous les messages de Chris@Xerox
Trouver toutes les discussions ouvertes par Chris@Xerox
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil