Willem ISPHORDING
Retraité (Santé)
Disponibilité non renseignée
Niveau d'études : BAC+4
Loisirs : Voyages, photo animalier
Compétences linguistiques


Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Trouver tous les messages de Willem_27
Trouver toutes les discussions ouvertes par Willem_27
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |