cb_60
Chargé de mission technique (Industrie)
Niveau d'études : BAC+4
Loisirs : Jardinage
Compétences linguistiques
Roumain, notions
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis janvier 0
Chargé de mission
Société : Thuasne
Formation technique sur un site de production
Trouver tous les messages de cb_60
Trouver toutes les discussions ouvertes par cb_60
Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
10/02/2020 : exemple de graphique escalier (pas à pas)
22/11/2019 : Graphique Demi cercle
26/02/2019 : Graph largeur et hauteur specifiques
25/02/2019 : Quelques Formes Graphique
09/02/2019 : Graph avec des barres horizontales
01/02/2019 : Graph trois couleurs
06/11/2016 : Graphique couleur entre courbe
06/11/2016 : Graphique Compteur
22/10/2016 : Realisation d'un double Histogramme
11/06/2016 : Graphique