Firas KOUBAA


Société : FirasKoubaa.com
- Développement front-end (HTML, CSS, JS) d?une application web
- Développement back-end (Python, Flask framework)
- Exploitation de la base de données de Google via leur REST API
- Traitement de données avec MySql Database (opérations CRUD)
- Déploiement dans le cloud via Amazon Web Services (AWS)
- Création de conteneurs d'une image Docker sur une instance EC2
à septembre 2020
Société : CNES
- Dimensionnement mécanique du lanceur réutilisable Callisto
- Tri de 25 millions cas de charges et sélection des cas les plus critiques (273 cas retenus) par une macro VBA, code Python?
à juillet 2018
Société : Micado iNumlab
- Optimisation topologique d?un anneau d?arrimage industriel
à août 2017
Société : ADAMS Lab - Canada
- Conception d?une imprimante 3D de matériaux composites
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Aéronautique - Marine - Espace - Armement
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
Trouver tous les messages de firaskoubaa
Trouver toutes les discussions ouvertes par firaskoubaa
Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |