APL-AML



à octobre 2007
Société : Rectorat de l'Académie de Créteil
Chef de projet – Développeur
à décembre 1988
Société : Inspection Académique de Seine-Saint-Denis
Responsable du Centre Départemental de Traitement de lInformation (CDTI) de l'Inspection Académique de Seine-Saint-Denis
à mars 1987
Société : IRA Lille
Élève
à mars 1986
Société : IRA Lille
Élève
à septembre 1985
Société : Ministère de l'Agriculture
Chef de projet - Analyste-Programmeur
à décembre 1983
Société : Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS)
Chef de projet - Analyste-Programmeur
à décembre 1979
Société : Ministère de l'Agriculture
Sous-Direction Informatique - Centre de Traitement Informatique - Service Maintenance
Chef de projet - Analyste-Programmeur
à décembre 1976
Société : Ministère de l'Agriculture
Sous-Direction Informatique - Division des études
Programmeur "Dernier recours"
à décembre 1970
Société : Ministère de l'Agriculture
Pupitreur
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Administration - Collectivité locale
Attaché - Analyste
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Enseignement
Formation Permanente - 16ème promotion
Niveau : BAC ou équivalent / Secteur d'activité : Administration - Collectivité locale
Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Fonctions de Programmeur
Niveau : BEPC ou 3ème achevée / Secteur d'activité : Enseignement
Assembleur IBM 360
Niveau : BEPC ou 3ème achevée / Secteur d'activité : Enseignement
Assembleur IBM 1401
Trouver tous les messages de APL-AML
Trouver toutes les discussions ouvertes par APL-AML
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |