lschiano
Assistant aux utilisateurs (Associations - ONG)
Niveau d'études : BAC+3
Loisirs : Equitation, Escalade, Badminton, Education canine, lecture (genre thriller et policier)
Connectez-vous pour confirmer les compétences de lschiano.
Confirmé (je peux former les autres)
Excel
Gestion de projet
PowerPoint
Word
Intermédiaire (je suis autonome)
Access
MS Project
Compétences linguistiques

Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis mai 2016
Gestion de projet - DSI
Société : Réseau
- Assistance utilisateurs
- Gestion de projet - DSI
- Gestion des annuaires
2014 - 2015
Gestion et Pilotage de Projets
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
2012 - 2014
Gestion des Entreprises et des Administrations
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Finance
Trouver tous les messages de lschiano
Trouver toutes les discussions ouvertes par lschiano
Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |