Cédric Dromzée
Société : EXAKIS NELITE
Développement d?une plateforme de classification de documents et d?extraction d?entités (NER)
- Natural language Processing avec Spacy
- Front-end : Angular, kendo
- Back-end : ASP.Net 5, C#, Azure File Share, table storage
PYTHON C# ANGULAR TYPESCRIPT SPACY NoSQL
à juillet 2019
Société : AEXIUM SAS
Développement d?UbiCV, une plateforme RH avec Java (JEE JSF)
- Management d'une équipe de 3 développeurs
- Gestion de projet (Redmine)
- Administrateur système Linux, déploiement (GlassFish)
à juillet 2009
Société : AKKA INGEMECA
Management d?une équipe de 25 consultants en ingénierie informatique auprès de clients de l?industrie aéronautique et spatiale
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : High Tech - Éditeur de logiciels
apprentissage automatique (Machine Learning) et apprentissage profond (Deep Learning)
Python R : Numpy, Pandas, matplotlib, Seaborn, scikit-learn
Data : traitement de données, SQL, NoSQL, API ..
ChatBot, DevOps Kubernetes, Docker, Git
DESS MASTER Génie industriel simulation numérique
IFTS - Institut de formation technique supérieure - Charleville Mézières
Trouver tous les messages de CEDRIC_D
Trouver toutes les discussions ouvertes par CEDRIC_D
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |