Véronique Bourcier
Formatrice en SAS (en ligne) (Industrie Pharmaceutique)
Je suis freelance
Niveau d'études : BAC+5
Connectez-vous pour confirmer les compétences de bourcier_xxformat.
Expert (je suis reconnu par les autres équipes)
SAS
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, bilingue
Allemand, bilingueRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis juillet 2016
Formatrice en ligne au SAS
Société : xxformat
Formations en ligne au langage SAS basées sur 10 ans d'expérience en programmation SAS
dans la même dynamique que mon blog sasreference.com : priorité à l'opérationnel
https://xxformat.com/fr/
De janvier 2011
à juin 2016
à juin 2016
Programmeur SAS
Société : Bayer Vital
Programmeur SAS dans les essais cliniques
De juin 2006
à décembre 2010
à décembre 2010
Programmeur SAS
Société : Datafocus (en prestation chez Bayer Vital)
Programmeur SAS dans les essais cliniques
2003 - 2004
MSc Statistics
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
University of Kent at Canterbury
1999 - 2003
Bsc Hons Applied Statistics
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
Sheffield Hallam University
Trouver tous les messages de bourcier_xxformat
Trouver toutes les discussions ouvertes par bourcier_xxformat
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
