Véronique Bourcier



Société : xxformat
Formations en ligne au langage SAS basées sur 10 ans d'expérience en programmation SAS
dans la même dynamique que mon blog sasreference.com : priorité à l'opérationnel
https://xxformat.com/fr/
à juin 2016
Société : Bayer Vital
Programmeur SAS dans les essais cliniques
à décembre 2010
Société : Datafocus (en prestation chez Bayer Vital)
Programmeur SAS dans les essais cliniques
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
University of Kent at Canterbury
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
Sheffield Hallam University
Trouver tous les messages de bourcier_xxformat
Trouver toutes les discussions ouvertes par bourcier_xxformat
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |