Niama04
Base de données prostgresql
Je suis à l'écoute du marché
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Niama04.
Débutant (je ne suis pas autonome)
Java
MySQL
PHP
Symfony2
Compétences linguistiques

Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
2016 - 2017
Informatique de gestion
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : High Tech - Éditeur de logiciels
Trouver tous les messages de Niama04
Trouver toutes les discussions ouvertes par Niama04
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |