Rodolphe Lassalle

Société : Cartes & Services
Développer un logiciel de gestion.
BDD: MongoDB
Api Rest:NodeJs, Express
Front: Angular 8
Mobile: Ionic 4
à juillet 2019
Société : Easy-Lunch
Développer de l'application.
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : High Tech - Multimédia et Internet
Maquetter une application
Réaliser une interface utilisateur web statique et
adaptable
Développer une interface utilisateur web
dynamique
Réaliser une interface utilisateur avec une solution
de gestion de contenu ou e‐commerce
Créer une base de données
Développer les composants d’accès aux données
Développer la partie back‐end d’une application web ou web mobile
Élaborer et mettre en œuvre des composants dans
une application de gestion de contenu ou e-commerce
IFPA - Formations qualifiantes et reconversion professionnelle
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : High Tech - Multimédia et Internet
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins logiciels de l’entreprise
- Élaborer, gérer et piloter un projet d’ingénierie logicielle
- Participer à la conception, au développement et au déploiement de la solution
- Assurer le maintien en condition opérationnelle des solutions logicielles de l’entreprise
Trouver tous les messages de RodolpheF4
Trouver toutes les discussions ouvertes par RodolpheF4
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |