Moustapha NDIAYE


Société : Métal Afrique
Développer une application de Gestion de Paies des Journalier en Access.
Développer une application de Gestion de la Production en Access.
à juin 2018
Société : ITA (Institut Technologie Alimentaire )
Notre mission était d’assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement du réseau informatique de l’ITA, de mettre à niveau les matériel et logiciel. Et aussi l’utilisation de GLPI (Gestion Libre Parc Informatique) G.L.P.I. est une application libre, distribuée sous licence GPL destinée à la gestion de parc Informatique. G.L.P.I. est composé d'un ensemble de services Web écrits en PHP qui permettent de recenser et de gérer l'intégralité des composantes matérielles ou logicielles d'un parc informatique, et ainsi d'optimiser le travail des techniciens grâce à une maintenance plus cohérente
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
Cette formation nous permet de concevoir gérer et animer des bases de donnée et entrepôts de données .D’exploiter les informations ainsi obtenu grâce aux techniques statistique et datamining à de fin de prise de décision. De traduire les enjeux stratégiques en outils opérationnels d’aide à la décision. D’évaluer les résultats des actions réalisées.
Trouver tous les messages de tapha90
Trouver toutes les discussions ouvertes par tapha90
Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |