Guy David
Technicien Métrologie R&D (Industrie)
Disponibilité non renseignée
Loisirs : Dessin,sculpture,meunuiserie,jardinnage
Trouver tous les messages de Daranc
Trouver toutes les discussions ouvertes par Daranc
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
Billets blog
23/01/2018 : Graphique Tachymètre