Jean-Luc Gofflot
Société : Police judiciaire fédérale (Belgique)
Gestion RH. Gestionnaire d'applications. Formateur. Coach Sharepoint.
Webmaster. Développements : Indicateur de correspondance en Object Pascal (Win16) - Logiciel de gestion d'incapacités en Object Pascal (Win16 - Win32) - Logiciel de statistiques de capacité d'enquêtes et plan national de sécurité en Virtual Pascal (Win32).
à mars 2001
Société : Gendarmerie (Belgique)
Gestion RH - Logistique - Gestion d'info judiciaire.
Développements : Logiciel de gestion de parc automobile en Pascal (MS-DOS) - Logiciel de copie technico-légale de disque dur en Pascal et Assembleur (MS-DOS).
à novembre 1994
Société : Communauté française de Belgique - Institut Ilon-Saint-Jacques de Namur (Belgique)
Éducateur - Gestion administrative des élèves - Économat.
Gestion de réseau LANTastic (MS-DOS). Maintenance hardware.
à juillet 1993
Société : Centre d'Études et de Documentation sociales de la Province de Liège (Belgique)
Bibliothécaire-documentaliste.
Développement : Logiciel de recherche documentaire en environnement dBase III Plus + Assembleur (MS-DOS).
à juin 1992
Société : Communauté française de Belgique - Institut Ilon-Saint-Jacques de Namur (Belgique)
Gestion RH - Recrutement. Maintenance hardware.
Trouver tous les messages de Alcatîz
Trouver toutes les discussions ouvertes par Alcatîz
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |