pepita D'ALMEIDA
Société : ILEOSIS CONSULTING
Importation des données, dans power bi, intégration , requete DAX mise en place du modèles cubes, des rapports, tableaux de bord et analyse des données
à janvier 2017
Société : Société générale
Maitrise d'ouvrage analyse crédit:
gestion des application métier
mise en place des raports trimestriels et annuels, avec des outils power BI , BO, Excel, VBA
Trouver tous les messages de pda9107
Trouver toutes les discussions ouvertes par pda9107
Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |