yordan



à novembre 2014
Société : France Telecom
Expert virtualisation AIX
- Capacity planning : suivi des prévisions de commandes et des livraisons, suivi de la mise en place en datacenter
- Installation et configuration de la virtualisation par ivm
- Configuration du réseau
- Capacity : configuration du client cacti
- Supervision : configuration de Patrol
- Télésurveillance : configuration de rsf
- Création des partitions virtuelles
- Maintien en conditions opérationnelles et maintenance : support des N2, support N3, support producteur, interface avec le mainteneur, gestion des incidents, ponts de crise, suivi des calls.
Sur châssis Pureflex : Formation pour préparer la succession des BladecenterH en 2015.
Sur machines Standalone High-end Power AIX : installation des vio, configuration de la virtualization réseau et stockage, creation des partitions, suivi des incidents.
Trouver tous les messages de yordan
Trouver toutes les discussions ouvertes par yordan
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |