Antoine Dinimant































Société : D6 Conseil
Conception, Modélisation, Audit de datawarehouses et d'architectures décisionnelles
Expertise et Optimisation Essbase, BO, etc.
Formation
à janvier 2010
Société : Arisya
à janvier 2009
Société : RTconsulting
Consulting BO et Essbase
Responsable de l'offre Formation
Responsable des compétences
à janvier 2005
Société : Sciences-Po
Responsable de l'exécution du plan de formation bureautique
Responsable des formations ERP (Elucian Banner)
Divers développements et analyses sur la base de données de l'ERP
à novembre 2001
Société : NetCrawling
Rédaction d'études sur la publicité en ligne
Conception et réalisation des requêtes statistiques destinées aux études (SQL, Access, SQL Server)
Développement d'études automatisées (T-SQL, VB, VBA, ASP)
à septembre 2001
Société : Forlog
CUEJ - Centre universitaire d'enseignement du journalisme - Strasbourg








Trouver tous les messages de Antoun
Trouver toutes les discussions ouvertes par Antoun
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |