Aurelie Daviaud
Data scientist
Je recherche activement un emploi
Niveau d'études : BAC+8
Connectez-vous pour confirmer les compétences de AurelieDaviaud.
Expert (je suis reconnu par les autres équipes)
Gestion de projet
Confirmé (je peux former les autres)
Data Analysis
Data visualisation
machine learning
R
Statistiques
Intermédiaire (je suis autonome)
Mapreduce
Octave
Python
SQL
Compétences linguistiques
Anglais, niveau professionnelEspagnol, niveau scolaireThaïlandais, notions
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Trouver tous les messages de AurelieDaviaud
Trouver toutes les discussions ouvertes par AurelieDaviaud
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |