OLIVIER BERTRAND
MQL4 (Finance)
Je suis freelance
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Echecs
Trouver tous les messages de MYALGOTRADE
Trouver toutes les discussions ouvertes par MYALGOTRADE
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |