akoho
Société : Groupe Telma
Exploitation de toutes les données du S.I. via des outils préalablement fournis afin d'assurer un support aux utilisateurs nécessitant l'obtention de diverses informations.
à septembre 2016
Société : Gulfsat/Blueline Madagascar
Administration, surveillance, anticipation des pannes système et réseau, capacity planning des ressources serveurs, monitoring/alerte, automatisation des tâches, sécurité du réseau LAN, équilibrage trafic ISP, gestion des plateformes de virtualisation, de sauvegarde, gestion des utilisateurs, firewalling et gestion de H.A. des gateway des serveurs.
à novembre 2016
Société : Vocation Backup France
Support N2 pour les utilisateurs des services TSE, VOIP, Network et autres outils de back office (Administration système, monitoring/alerte, gestion des plateformes de virtualisation, gestion des utilisateurs. Surtout du windows server 2000, 2003, 2012.
Trouver tous les messages de akoho
Trouver toutes les discussions ouvertes par akoho
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |