CHRISTIAN NDOUGLEY
Consultant en Business Intelligence
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Basketball
Trouver tous les messages de CHRISTIAN NDOUGLEY
Trouver toutes les discussions ouvertes par CHRISTIAN NDOUGLEY
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |