kaela
iut amiens (Industrie)
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Karaté
Connectez-vous pour confirmer les compétences de kaela.
Expert (je suis reconnu par les autres équipes)
Business Intelligence
Cognos
Support/assistance utilisateur
Confirmé (je peux former les autres)
Administration Linux
Administration réseau
Administration Windows
Gestion des incidents
HTML5
Shell
Unix
Intermédiaire (je suis autonome)
C#
Drupal
Électronique numérique
Java
PHP
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, niveau professionnelRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis septembre 2014
Apprenti Annalyste programmeur
Société : C.S.P. Paris Fashion Group
Développement en Windev et Windev Mobile.
Scripting en batch.
Administration du parc informatique et assistance utilisateur.
Depuis février 2015
Webmaster
Société : Erasmus Student Network
Gestion et développement de http://amiens.ixesn.fr
Depuis août 2016
Responsable d'Applications
Société : Worldline Santeos
Déploiement des solutions
Installation des surveillances
sécurisation des applications
gestion des incidents
Reporting et mise en place d'une solution de BI
De mars 2014
à juin 2014
à juin 2014
Stagiaire Annalyste programmeur
Société : Roquette S.A
Installer un serveur web, et un serveur de test pour ensuite créer une application web intranet.
2015 - 2017
Master STIC 2IBS UPJV
2014 - 2015
Licence Professionnelle Réseau Génie Informatique
2012 - 2014
DUT informatique
Trouver tous les messages de kaela
Trouver toutes les discussions ouvertes par kaela
| Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil